专业课程教学计划表 | |||||||||||||||||||||||
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学时 | 学分 | 其中 | 各学期周学时分配 | ||||||||||||||||
课外 | 实验 | 上机 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||||
公共基础课 | 351012 | 思想道德修养与法律基础 | 必修课 | 32 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
351013 | 马克思主义基本原理概论 | 48 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
351011 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 64 | 4 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||
351014 | 中国近现代史纲要 | 48 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
351019 | 思政社会实践课 | 32 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
351015 | 形势与政策(二) | 8+8 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||||
351016 | 形势与政策(四) | 8+8 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
351017 | 形势与政策(六) | 8+8 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
351018 | 形势与政策(八) | 8+8 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
031000 | 大学生职业生涯规划 | 20 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
031001 | 大学生就业指导 | 20 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
031004 | 大学生心理健康教育 | 32 | 1.5 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
561911 | 高等数学A(一) | 48 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
561912 | 高等数学A(二) | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
591003 | 大学英语(一) | 56 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||
591004 | 大学英语(二) | 72 | 4.5 | 5 | |||||||||||||||||||
361001 | 体育(一) | 32 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
361002 | 体育(二) | 32 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
361003 | 体育(三) | 32 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
361004 | 体育(四) | 32 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
合计 | 728 | 38.5 | 8 | 0 | 0 | 80 | 13.5 | 12 | 4 | 5.5 | 0 | 7.5 | 0.5 | ||||||||||
文化素质教育类 | 通选课 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
经济管理类(工程经济学) | 32 | 2 | 2 | . | |||||||||||||||||||
※创新创业教育类 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
外语训练类 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
需选修 | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
合 计 | 792 | 42.5 | 8 | 0 | 0 | 80 | 13.5 | 12 | 4 | 5.5 | 2 | 9.5 | 0.5 | 0 | . | ||||||||
学科基础课 | 521008 | 机械制图B(一) | 必修课 | 48 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
521009 | 机械制图B(二) | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
531001 | 大学物理A(一) | 40 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||
531002 | 大学物理A(二) | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
531008 | 大学物理实验A(一) | 24 | 1.5 | 24 | 1.5 | ||||||||||||||||||
531009 | 大学物理实验A(二) | 24 | 1.5 | 24 | 1.5 | ||||||||||||||||||
线性代数 | 40 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
矢量分析 | 24 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||
傅里叶变换与常微分方程 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
复变函数 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
变分法与张量分析 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
偏微分方程 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
机器人工程导论 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
523504 | 模拟电子技术 | 48 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
数字电子技术 | 40 | 2.5 | 8 | 2.5 | |||||||||||||||||||
控制理论 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
C语言与数据结构 | 40 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
单片机 | 48 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
523508 | 数字信号处理 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理论力学 | 40 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
523510 | 材料力学 | 32 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
523518 | 机械原理 | 48 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
523519 | 机械设计 | 48 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
机械制造技术基础 | 40 | 2.5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
合计 | 872 | 54.5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 9.5 | 10 | 15 | 12.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
524505 | 机器人动力学 | 选修课 | 40 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
数据库技术 | 40 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
机器人操作系统 | 40 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
至少选修 | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
合 计 | 952 | 59.5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 9.5 | 10 | 17.5 | 12.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
专业领域课 | 523511 | 电机控制 | 必修课 | 32 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
523512 | 传感器技术 | 32 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
合计 | 64 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
524506 | 工程光学 | 选修课 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
524507 | 机器视觉 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
524508 | 网络与通信技术 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
524509 | 机械CAD | 32 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||||||||
524510 | 机器人定位与导航 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
524511 | 误差理论与数据分析 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
PLC原理与应用 | 32 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
524514 | 有限元基础 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
524512 | 液压及气压传动技术 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
524520 | 工业机器人技术 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
524522 | 机器学习 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
524523 | 知识计算基础 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
524515 | 工程电磁场 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
至少选修 | 192 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
合计 | 256 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
个人拓展计划 | 022301 | 创新创业类项目1 | 选修课 | +1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
022302 | 创新创业类项目2 | +1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
022303 | 创新创业类项目3 | +1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
022304 | 创新创业类项目4 | +2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
022305 | 创新创业类项目5 | +2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
022306 | 创新创业类项目6 | +3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
912001 | 联合班(线性代数与概率统计) | 48 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
912006 | 联合班(高等数学) | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
912003 | 联合班(英语) | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
912004 | 联合班(政治) | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
524500 | 机器人嵌入式系统设计(一) | +1 | 1 | +1 | |||||||||||||||||||
524501 | 机器人嵌入式系统设计(二) | +2 | 2 | +2 | |||||||||||||||||||
524502 | 机器人嵌入式系统设计(三) | +2 | 2 | +2 | |||||||||||||||||||
524517 | 机器人系统设计(一) | +2 | 2 | +2 | |||||||||||||||||||
524518 | 机器人系统设计(二) | +2 | 2 | +2 | |||||||||||||||||||
524519 | 机器人系统设计(三) | +2 | 2 | +2 | |||||||||||||||||||
至少选修 | 13 | ||||||||||||||||||||||
13周 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||||||||||||||||
集中实践教学环节 | 031003 | 军训 | 必修课 | +2 | 2 | +2 | |||||||||||||||||
521018 | 金工实习(机器人一) | +2 | 2 | +2 | |||||||||||||||||||
521019 | 金工实习(机器人二) | +2 | 2 | +2 | |||||||||||||||||||
551001 | 电子工艺实习A | +2 | 2 | +2 | |||||||||||||||||||
523501 | 机器人嵌入式系统设计实践(一) | +1 | 1 | +1 | |||||||||||||||||||
523502 | 机器人嵌入式系统设计实践(二) | +2 | 2 | +2 | |||||||||||||||||||
523503 | 机器人嵌入式系统设计实践(三) | +2 | 2 | +2 | |||||||||||||||||||
523513 | 机器人系统设计实践(一) | +2 | 2 | +2 | |||||||||||||||||||
523514 | 机器人系统设计实践(二) | +2 | 2 | +2 | |||||||||||||||||||
523515 | 机器人系统设计实践(三) | +2 | 2 | +2 | |||||||||||||||||||
生产实习 | +2 | 2 | +2 | ||||||||||||||||||||
毕业实习与毕业设计 | +13 | 13 | 13周 | ||||||||||||||||||||
合 计 | 34周 | 34 | 3周 | 2周 | 4周 | 4周 | 4周 | 2周 | 5周 | 10周 | |||||||||||||
总合计 | 2000 | 165 | 8 | 102 | 80 | 23 | 22 | 21.5 | 18 | 18.5 | 15.5 | 6.5 | 12周 | ||||||||||
+47周 | +3周 | +4周 | +6周 | +6周 | +6周 | +4周 | +5周 | ||||||||||||||||
总合计 | 115 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12周 | |||||||||
+47周 | +4周 | +4周 | +6周 | +6周 | +6周 | +4周 | +5周 | ||||||||||||||||
地址:广州市花都区学府路1号广州城市理工学院B6-312 电话:020-36903401 Email:zhuax@gcu.edu.cn
Copyright © 2007-2025 广州城市理工学院 机械工程学院 版权所有制作维护